2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Girardi, Lena | 3 | 3 | 91 | 30.3 | 59 | 19.7 | 17 | 37 | .459 | 5 | 18 | .278 | 20 | 24 | .833 | 2 | 19 | 21 | 7.0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 08 | Jones, Peyton | 3 | 0 | 78 | 26.0 | 30 | 10.0 | 12 | 34 | .353 | 5 | 20 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 1.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 07 | Conesa, Laia | 3 | 3 | 82 | 27.3 | 28 | 9.3 | 12 | 18 | .667 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 3 | 13 | 16 | 5.3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 12 | Evans, Chyra | 3 | 3 | 88 | 29.3 | 24 | 8.0 | 9 | 23 | .391 | 2 | 10 | .200 | 4 | 7 | .571 | 3 | 16 | 19 | 6.3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 03 | Bradley, Olivia | 2 | 0 | 46 | 23.0 | 16 | 8.0 | 6 | 11 | .545 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 8 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Petrie, Emma | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 8 | 8.0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Barros, Filipa | 3 | 3 | 89 | 29.7 | 17 | 5.7 | 7 | 20 | .350 | 3 | 12 | .250 | 0 | 0 | .000 | 7 | 12 | 19 | 6.3 | 5 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| 06 | Otto, Evelina | 3 | 0 | 48 | 16.0 | 16 | 5.3 | 6 | 10 | .600 | 0 | 1 | .000 | 4 | 5 | .800 | 1 | 6 | 7 | 2.3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 24 | Little, Rylee | 3 | 3 | 44 | 14.7 | 15 | 5.0 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 4 | 6 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | Livingston, Elise | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mafua, Kamryn | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Todd, Ella | 3 | 0 | 19 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | Â | 3 | 600 | 200.0 | 213 | 71.00 | 77 | 170 | .453 | 22 | 74 | .297 | 37 | 49 | .755 | 30 | 96 | 126 | 42.0 | 42 | 46 | 39 | 13 | 15 | |
| Opponents | Â | 3 | 600 | 200.0 | 177 | 59.00 | 63 | 192 | .328 | 19 | 73 | .260 | 32 | 45 | .711 | 37 | 71 | 108 | 36.0 | 48 | 19 | 26 | 20 | 14 | |
