Completed Event: Gymnastics versus NCAA Championships on April 16, 2026 ,
Gymnastics
4/19/2002 12:00 AM | Gymnastics
April 19, 2002
Women's Gymnastics Meet Results
University of Alabama
| Meet: | 2002 NCAA National Championships | April 18, 2002 |
| Location: | Coleman Coliseum | Home Meet |
Session 1
| Session 1 Team Results | Vault | Bars | Beam | Floor | Total | |
| 1 | University of Utah | 49.100 | 48.950 | 49.450 | 49.275 | 196.775 |
| 2 | University of Georgia | 49.200 | 49.000 | 49.300 | 49.150 | 196.650 |
| 3 | University of Nebraska | 49.300 | 49.150 | 49.050 | 49.075 | 196.575 |
| 4 | University of Michigan | 49.225 | 48.500 | 49.200 | 49.250 | 196.175 |
| 5 | Louisiana State University | 48.925 | 48.750 | 48.800 | 49.375 | 195.850 |
| 6 | University of Arizona | 48.825 | 48.700 | 48.475 | 48.975 | 194.975 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Utah | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Greg Marsden | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Kim Allan | ? | 9.725 | ? | ? | ? |
| Shannon Bowles | 9.850 | 9.750 | 9.950 | 9.900 | 39.450 |
| Annabeth Eberle | 9.700 | 9.750 | 9.825 | 9.800 | 39.075 |
| Deidra Graham | 9.400 | 9.775 | 9.850 | 9.775 | 38.800 |
| Theresa Kulikowski | 9.875 | 9.875 | 9.950 | 9.900 | 39.600 |
| Veronique Leclerc | 9.800 | 9.800 | 9.775 | ? | ? |
| Lindsay Tanner | ? | ? | ? | 9.775 | ? |
| Melissa Vituj | 9.875 | ? | 9.875 | 9.900 | ? |
| Team Totals | 49.100 | 48.950 | 49.450 | 49.275 | 196.775 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Georgia | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Suzanne Yoculan | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Cassie Bair | ? | ? | 9.875 | ? | ? |
| Chelsa Byrd | 9.900 | 9.850 | ? | ? | ? |
| Eileen Diaz | 9.650 | 9.150 | ? | ? | ? |
| Michelle Emmons | 9.775 | ? | 9.800 | 9.775 | ? |
| Cory Fritzinger | 9.925 | 9.800 | 9.900 | 9.775 | 39.400 |
| Kinsey Rowe | ? | 9.750 | ? | ? | ? |
| Sierra Sapunar | 9.675 | 9.800 | 9.875 | 9.825 | 39.175 |
| Loren Simpson | ? | 9.800 | ? | 9.800 | ? |
| Marline Stephens | 9.925 | ? | 9.775 | 9.850 | ? |
| Talya Vexler | ? | ? | 9.850 | 9.900 | ? |
| Team Totals | 49.200 | 49.000 | 49.300 | 49.150 | 196.650 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Nebraska | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Dan Kendig | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Gina Bruce | 9.600 | ? | ? | ? | ? |
| Jennifer French | ? | ? | 9.800 | 9.850 | ? |
| Carrie Gloudemans | ? | ? | ? | 9.575 | ? |
| Laura Goss | ? | ? | 9.650 | ? | ? |
| Tami Harris | 9.825 | 9.800 | 9.825 | 9.775 | 39.225 |
| Julie Houk | ? | 9.900 | ? | ? | ? |
| AJ Lamb | 9.900 | 9.850 | 9.825 | 9.800 | 39.375 |
| Libby Landgraf | 9.800 | 9.800 | ? | 9.775 | ? |
| Jamie Saas | ? | ? | 9.725 | ? | ? |
| Richelle Simpson | 9.875 | 9.800 | 9.875 | 9.875 | 39.425 |
| Jessica Wertz | 9.900 | 9.775 | ? | ? | ? |
| Team Totals | 49.300 | 49.150 | 49.050 | 49.075 | 196.575 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Michigan | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Beverly Plocki | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Janessa Grieco | 9.750 | ? | 9.800 | 9.900 | ? |
| Chelsea Kroll | 9.850 | ? | ? | 9.675 | ? |
| Amy Kuczera | ? | 8.975 | 9.275 | ? | ? |
| Shannon MacKenzie | 9.800 | 9.675 | 9.800 | ? | ? |
| Christine Mantilia | ? | 9.400 | ? | ? | ? |
| Melissa Peterson | ? | ? | 9.800 | ? | ? |
| Elise Ray | 9.900 | 9.875 | 9.900 | 9.850 | 39.525 |
| Jodie Rosenberg | ? | ? | ? | 9.800 | ? |
| Calli Ryals | 9.825 | 9.825 | 9.900 | 9.925 | 39.475 |
| Cami Singer | ? | 9.725 | ? | ? | ? |
| Kalli Steffes | 9.850 | ? | ? | 9.775 | ? |
| Team Totals | 49.225 | 48.500 | 49.200 | 49.250 | 196.175 |
?
| Session 1 Team Name: | Louisiana State University | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | D-D Breaux | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Nicole Arnstad | 9.800 | 9.700 | 9.850 | 9.925 | 39.275 |
| Beth Boudreaux | ? | 9.750 | 9.750 | 9.875 | ? |
| Brooke Cazeaux | ? | 9.725 | 9.700 | 9.800 | ? |
| Lauren Companioni | 9.775 | ? | 9.700 | 9.900 | ? |
| Adriene Couret | 9.725 | ? | ? | ? | ? |
| Marina Degteva | 9.850 | 9.775 | ? | 9.850 | ? |
| Rachel Franzella | ? | ? | ? | 9.825 | ? |
| Jade Jenkins | ? | ? | 9.700 | ? | ? |
| Rebecca Lightsey | ? | ? | 9.800 | ? | ? |
| Shanyn MacEachern | 9.750 | ? | ? | ? | ? |
| Sharene Mamby | ? | 9.350 | ? | ? | ? |
| Kristen Uransky | 9.750 | 9.800 | ? | ? | ? |
| Team Totals | 48.925 | 48.750 | 48.800 | 49.375 | 195.850 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Arizona | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Bill Ryden | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Nicolette Beyschau | 9.200 | ? | ? | ? | ? |
| Monica Bisordi | 9.725 | 9.750 | 9.725 | 9.750 | 38.950 |
| Jamie Duce | ? | 9.725 | 9.700 | 9.725 | ? |
| Stevie Fanning | ? | 9.700 | 9.675 | ? | ? |
| Kristine Harper | ? | ? | 9.150 | ? | ? |
| Katie Johnson | 9.725 | ? | 9.775 | 9.850 | ? |
| Sheehan Lemley | ? | 9.700 | ? | ? | ? |
| Randi Liljenquist | 9.825 | 9.825 | 9.600 | 9.800 | 39.050 |
| Andrea McCabe | 9.775 | 9.600 | ? | 9.775 | ? |
| Jamie Schell | 9.775 | ? | ? | 9.800 | ? |
| Team Totals | 48.825 | 48.700 | 48.475 | 48.975 | 194.975 |
?
| Session 1 Individual Competitors | |||||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Ashley Shible University of Denver | 9.825 | 9.700 | 9.075 | 9.275 | 37.875 |
| Alisha Robinson University of Missouri | 9.875 | 9.625 | 9.650 | 9.800 | 38.950 |
| Annie Rue University of Iowa | 9.625 | 9.650 | 9.225 | 9.325 | 37.825 |
| Tanya Huey Iowa State University | 9.750 | 9.775 | 9.225 | 9.850 | 38.600 |
| Shelly Kringen Iowa State University | ? | ? | 9.200 | ? | ? |
| Laura Moon Arizona State University | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 38.950 |
| TeShawn Jackson West Virginia University | 9.750 | 9.650 | 9.850 | 9.825 | 39.075 |
?
?
?
?
?
| Session 1 All Around | Jump to: Meet Session 1 Session 2 Vault Bars Beam Floor | |||
| 1 | Theresa Kulikowski | University of Utah | 39.600 | |
| 2 | Elise Ray | University of Michigan | 39.525 | |
| 3 | Calli Ryals | University of Michigan | 39.475 | |
| 4 | Shannon Bowles | University of Utah | 39.450 | |
| 5 | Richelle Simpson | University of Nebraska | 39.425 | |
| 6 | Cory Fritzinger | University of Georgia | 39.400 | |
| 7 | AJ Lamb | University of Nebraska | 39.375 | |
| 8 | Nicole Arnstad | Louisiana State University | 39.275 | |
| 9 | Tami Harris | University of Nebraska | 39.225 | |
| 10 | Sierra Sapunar | University of Georgia | 39.175 | |
| 11 | Annabeth Eberle | University of Utah | 39.075 | |
| 11 | TeShawn Jackson | West Virginia University | 39.075 | |
| 13 | Randi Liljenquist | University of Arizona | 39.050 | |
| 14 | Monica Bisordi | University of Arizona | 38.950 | |
| 14 | Alisha Robinson | University of Missouri | 38.950 | |
| 14 | Laura Moon | Arizona State University | 38.950 | |
| 17 | Deidra Graham | University of Utah | 38.800 | |
| 18 | Tanya Huey | Iowa State University | 38.600 | |
| 19 | Ashley Shible | University of Denver | 37.875 | |
| 20 | Annie Rue | University of Iowa | 37.825 | |
?
Session 2
| Session 2 Team Results | Vault | Bars | Beam | Floor | Total | |
| 1 | University of Alabama | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | UCLA | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | University of Florida | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | University of Minnesota | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | Oregon State University | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | Stanford University | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Team Name: | University of Alabama | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Sarah Patterson | After 0 Events* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Team Totals | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Team Name: | UCLA | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Valorie Kondos Field | After 0 Events* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Team Totals | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Team Name: | University of Florida | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Judi Markell | After 0 Events* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Team Totals | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Team Name: | University of Minnesota | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Meg & Jim Stephenson | After 0 Events* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Team Totals | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Team Name: | Oregon State University | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Tanya Chaplin | After 0 Events* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Team Totals | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Team Name: | Stanford University | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Kristen Smyth | After 0 Events* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Team Totals | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Individual Competitors | |||||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Mariana Goncalves University of Oklahoma | ? | ? | ? | ? | ? |
| Heather Langham Kent State University | ? | ? | ? | ? | ? |
| Courtney Turner Rutgers University | ? | ? | ? | ? | ? |
| Alexis Maday University of Iowa | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aronda Primault University of Kentucky | ? | ? | ? | ? | ? |
| Kasie Tamayo University of Oklahoma | ? | ? | ? | ? | ? |
| Kelly Mathiasen California State-Fullerton | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| Session 2 Vault | Jump to: Meet Session 1 Session 2 Bars Beam Floor All Around | |||
?
| Session 2 Bars | Jump to: Meet Session 1 Session 2 Vault Beam Floor All Arou | |||
?
| Session 2 Beam | Jump to: Meet Session 1 Session 2 Vault Bars Floor All Arou | |||
?
| Session 2 Floor | Jump to: Meet Session 1 Session 2 Vault Bars Beam All Around | |||
?
| Session 2 All Around | Jump to: Meet Session 1 Session 2 Vault Bars Beam Floor | |||
?
Copyright ?2002 by Beaver Creek Software
All rights reserved
| Web results created by: Voice Telephone: Fax Telephone: Electronic Mail: Web Page: | The Women's Gymnastics ScoreKeeperTM Beaver Creek Software (541) 752-7263 (541) 752-5221 sales@beaverlog.com www.beaverlog.com |