Completed Event: Gymnastics versus NCAA Championships on April 16, 2026 ,
Gymnastics
4/29/2003 12:00 AM | Gymnastics
April 24, 2003
Women's Gymnastics Meet Results
University of Nebraska
| Meet: | 2003 NCAA Gymnastics Championships | April 24, 2003 |
| Location: | Bob Devaney Sports Center | Home Meet |
| Attendance: | 1790 | |
Session 1
| Session 1 Team Results | Vault | Bars | Beam | Floor | Total | |
| 1 | UCLA | 49.400 | 49.375 | 48.800 | 49.375 | 196.950 |
| 2 | University of Alabama | 49.375 | 49.050 | 49.200 | 49.150 | 196.775 |
| 3 | University of Michigan | 48.975 | 48.750 | 49.150 | 49.250 | 196.125 |
| 4 | Arizona State University | 48.600 | 48.325 | 48.275 | 49.025 | 194.225 |
| 5 | Louisiana State University | 48.325 | 48.750 | 48.400 | 48.525 | 194.000 |
| 6 | University of Iowa | 48.250 | 48.025 | 48.800 | 48.750 | 193.825 |
?
| Session 1 Team Name: | UCLA | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Valorie Kondos Field | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| ANTOLIN, Jeanette | 9.875 | 9.900 | 9.375 | 9.825 | 38.975 |
| DANTZSCHER, Jamie | 9.900 | 9.950 | 9.850 | 9.950 | 39.650 |
| JONES, Malia | ? | ? | 9.800 | 9.800 | ? |
| PARKER, Kristin | 9.850 | ? | ? | 9.725 | ? |
| RICHARDSON, Kate | 9.825 | 9.875 | 9.925 | 9.900 | 39.525 |
| THOMPSON, Doni | ? | 9.800 | ? | ? | ? |
| TOUSEK, Yvonne | 9.575 | 9.850 | 9.300 | ? | ? |
| WILLIS, Onnie | 9.950 | 9.600 | 9.850 | 9.900 | 39.300 |
| Team Totals | 49.400 | 49.375 | 48.800 | 49.375 | 196.950 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Alabama | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Sarah Patterson | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| BAYER, Mari | ? | 9.850 | 9.850 | ? | ? |
| BRION, Alexis | 9.875 | ? | ? | ? | ? |
| DELAHOUSSAYE,Rachael | ? | ? | 9.700 | ? | ? |
| FILETTI, Dana | ? | 9.750 | ? | ? | ? |
| HOLDEFER, Lauren | 9.825 | ? | ? | 9.825 | ? |
| HROZEK, Shannon | ? | 9.800 | 9.850 | 9.675 | ? |
| KITE, Stephanie | ? | ? | ? | 9.875 | ? |
| MILES, Ashley | 10.000 | ? | ? | 9.900 | ? |
| PIERCE, Dana | 9.800 | ? | ? | ? | ? |
| REESER, Michelle | ? | ? | 9.150 | ? | ? |
| RICE, Jeana | 9.875 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 39.475 |
| STERNER, Kristin | 9.775 | 9.725 | 9.900 | 9.700 | 39.100 |
| STEWART, Larissa | ? | 9.800 | ? | ? | ? |
| Team Totals | 49.375 | 49.050 | 49.200 | 49.150 | 196.775 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Michigan | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Beverly Plocki | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| CLAUSON, Becca | 9.725 | ? | 9.900 | 9.825 | ? |
| DEILEY, Jenny | 9.850 | 9.750 | 9.850 | 9.850 | 39.300 |
| GRIECO, Janessa | 9.750 | 9.675 | 9.800 | 9.825 | 39.050 |
| KROLL, Chelsea | 9.725 | 9.425 | 9.800 | 9.850 | 38.800 |
| MIRKOVICH, Lauren | 9.800 | 9.825 | ? | 9.800 | ? |
| ROSELLA, Kara | ? | 9.750 | 9.750 | ? | ? |
| RYALS, Calli | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 39.300 |
| Team Totals | 48.975 | 48.750 | 49.150 | 49.250 | 196.125 |
?
| Session 1 Team Name: | Arizona State University | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | John Spini | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| COX, Jada | 9.700 | ? | ? | ? | ? |
| DeMARTINI, Carla | 9.750 | 9.650 | ? | 9.775 | ? |
| ELLSBERRY, Ashley | 9.725 | 9.600 | 9.875 | 9.825 | 39.025 |
| GERMAINE, Maggie | 9.700 | 9.725 | 9.700 | 9.850 | 38.975 |
| GIORGIANNI, Amber | ? | ? | 9.775 | ? | ? |
| KELLY, Ashley | 9.725 | 9.275 | 9.825 | 9.800 | 38.625 |
| MUTH, Kari | ? | 9.725 | 9.100 | 9.775 | ? |
| VREEKE, Cassidy | 9.675 | ? | 9.050 | 9.725 | ? |
| WOJCIAK, Margaret | ? | 9.625 | ? | ? | ? |
| Team Totals | 48.600 | 48.325 | 48.275 | 49.025 | 194.225 |
?
| Session 1 Team Name: | Louisiana State University | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | D-D Breaux | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| BEDDOW, Lindsay | ? | 9.750 | 9.700 | ? | ? |
| BROWN, Brittany | 9.675 | ? | ? | ? | ? |
| BURKHOLDER, April | 9.775 | 9.775 | 9.550 | 9.475 | 38.575 |
| CAZEAUX, Brooke | ? | 8.900 | 9.650 | ? | ? |
| DURNING, Megan | ? | ? | 9.725 | ? | ? |
| GAGNON, Annie | ? | 9.825 | ? | 9.775 | ? |
| HILTON, Katherine | ? | 9.675 | ? | ? | ? |
| JENKINS, Jade | 9.575 | ? | 9.775 | 9.675 | ? |
| LEA, Kelly | ? | ? | ? | 9.775 | ? |
| L'HEUREUX, Rikki | 9.650 | 9.725 | ? | ? | ? |
| MARTINJAK, Terin | 9.650 | ? | 9.350 | 9.825 | ? |
| RICHARD, Chelsea | ? | ? | ? | 9.350 | ? |
| THOMPSON, Lindsey | 9.550 | ? | ? | ? | ? |
| Team Totals | 48.325 | 48.750 | 48.400 | 48.525 | 194.000 |
?
| Session 1 Team Name: | University of Iowa | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Mike Lorenzen | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| ALEXANDROVA, Janna | ? | ? | 9.525 | ? | ? |
| CONWAY, Michelle | 9.500 | ? | ? | 9.750 | ? |
| GRAJEWSKI, Liz | 9.675 | 9.050 | 9.775 | 9.750 | 38.250 |
| GRAN, Stephanie | 9.575 | 9.600 | 9.775 | 9.825 | 38.775 |
| KWAN, Tiffany | ? | 9.075 | ? | ? | ? |
| MADAY, Alexis | 9.750 | 9.850 | 9.825 | 9.825 | 39.250 |
| RUE, Annie | 9.750 | 9.725 | 9.800 | 9.600 | 38.875 |
| WILLIAMSON, Kortny | 9.300 | ? | ? | 9.550 | ? |
| WONG, Nicole | ? | 9.775 | 9.625 | ? | ? |
| Team Totals | 48.250 | 48.025 | 48.800 | 48.750 | 193.825 |
?
| Session 1 Individual Competitors | |||||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| LaBATTE, Tacia University of Washington | 9.625 | 9.725 | 9.750 | 9.600 | 38.700 |
| DAME, Sarah Central Michigan | 9.700 | 9.575 | 9.725 | 9.750 | 38.750 |
| REIGHARD, Kara Central Michigan | 9.725 | 9.725 | 9.825 | 9.575 | 38.850 |
| DODD, My-Lan University of Iowa | 9.700 | 9.775 | 9.200 | 9.750 | 38.425 |
| DOCKENDORF, Carly University of Washington | 9.675 | 9.750 | 9.150 | 9.875 | 38.450 |
| TEFT, Katie Central Michigan | ? | 9.100 | ? | ? | ? |
| KASUGA, Michelle Denver University | 9.175 | 9.750 | 9.800 | 9.775 | 38.500 |
| WONG, Stacy University of Washington | ? | ? | 9.775 | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
Session 2
| Session 2 Team Results | Vault | Bars | Beam | Floor | Total | |
| 1 | University of Nebraska | 49.375 | 49.225 | 49.225 | 49.500 | 197.325 |
| 2 | University of Utah | 49.350 | 49.250 | 49.125 | 49.125 | 196.850 |
| 3 | University of Georgia | 49.275 | 49.150 | 48.950 | 49.250 | 196.625 |
| 4 | University of Florida | 48.975 | 49.000 | 49.225 | 49.125 | 196.325 |
| 5 | Stanford University | 49.150 | 48.975 | 49.200 | 48.875 | 196.200 |
| 6 | Auburn University | 48.350 | 48.000 | 48.400 | 48.775 | 193.525 |
?
| Session 2 Team Name: | University of Nebraska | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Dan Kendig | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| BRUCE, Gina | 9.950 | ? | ? | ? | ? |
| BYRD, Tiffany | ? | 9.775 | 9.800 | ? | ? |
| FRENCH, Jen | ? | ? | 9.825 | 9.875 | ? |
| HARRIS, Tami | 9.875 | 9.050 | ? | 9.875 | ? |
| HOUK, Julie | ? | 9.900 | ? | 9.725 | ? |
| Lamb, A.J. | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.925 | 39.475 |
| LANDGRAF, Libby | 9.750 | 9.850 | 9.775 | 9.875 | 39.250 |
| SAAS, Jamie | ? | ? | 9.375 | ? | ? |
| SIMPSON, Richelle | 9.900 | 9.900 | 9.925 | 9.950 | 39.675 |
| WERTZ, Jess | 9.800 | ? | ? | ? | ? |
| Team Totals | 49.375 | 49.225 | 49.225 | 49.500 | 197.325 |
?
| Session 2 Team Name: | University of Utah | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Greg Marsden | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| ALLAN, Kim | 9.825 | 9.225 | 9.775 | ? | ? |
| D'OLIVEIRA, Dominiqu | ? | 9.825 | ? | ? | ? |
| EBERLE, Annabeth | 9.950 | 9.875 | 9.800 | 9.850 | 39.475 |
| HOFMANN, Gritt | ? | ? | 9.750 | 9.775 | ? |
| KULIKOWSKI, Theresa | ? | 9.900 | 9.900 | ? | ? |
| LECLERC, Veronique | 9.875 | 9.900 | ? | 9.775 | ? |
| NICOLOFF, Natalie | ? | ? | 9.800 | ? | ? |
| RIFFANACHT, Kristen | 9.875 | ? | ? | 9.575 | ? |
| VITUJ, Melissa | 9.825 | 9.750 | 9.850 | 9.900 | 39.325 |
| WAGNER, Kylee | 9.825 | ? | ? | 9.825 | ? |
| Team Totals | 49.350 | 49.250 | 49.125 | 49.125 | 196.850 |
?
| Session 2 Team Name: | University of Georgia | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Suzanne Yoculan | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| ACKERMAN, Jamie | 9.800 | 9.850 | ? | 9.775 | ? |
| BAIR, Cassie | ? | 9.825 | 9.900 | ? | ? |
| BYRD, Chelsa | 9.950 | 9.825 | 9.550 | 9.900 | 39.225 |
| EMMONS, Michelle | ? | ? | 9.825 | 9.850 | ? |
| FJORDHOLM, Marie | ? | ? | ? | 9.850 | ? |
| FRITZINGER, Cory | 9.800 | 9.650 | 9.850 | 9.850 | 39.150 |
| MILLER, Ashley | 9.775 | ? | ? | ? | ? |
| ROWE, Kinsey | 9.825 | 9.850 | 9.050 | 9.800 | 38.525 |
| SMITH, Brittany | 9.900 | ? | 9.825 | ? | ? |
| SULLIVAN, Keri Lee | ? | 9.800 | ? | ? | ? |
| Team Totals | 49.275 | 49.150 | 48.950 | 49.250 | 196.625 |
?
| Session 2 Team Name: | University of Florida | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Rhonda Faehn | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| CAROW, Jenny | 9.725 | ? | 9.825 | 9.800 | ? |
| DOOLEY, Erinn | 9.875 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 39.350 |
| INGRAM, Alicia | 9.725 | ? | ? | ? | ? |
| MINER, Lindsey | 9.850 | 9.775 | 9.875 | 9.825 | 39.325 |
| OWENS, Sherie | ? | 9.750 | ? | ? | ? |
| PENDLETON, Erin | ? | 9.800 | 9.825 | 9.750 | ? |
| SCHATZ, Kimberly | 9.700 | ? | ? | 9.800 | ? |
| STUCKY, Kristen | ? | 9.850 | 9.850 | ? | ? |
| SZMUCH, Orley | 9.800 | 9.575 | 9.850 | 9.875 | 39.100 |
| Team Totals | 48.975 | 49.000 | 49.225 | 49.125 | 196.325 |
?
| Session 2 Team Name: | Stanford University | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Kristen Smyth | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| BECK, Kendall | 9.850 | ? | 9.800 | ? | ? |
| COOPER, Alissa | ? | 9.600 | ? | ? | ? |
| DELGADO, Mandy | ? | ? | ? | 9.650 | ? |
| FLUHRER, Caroline | 9.725 | 9.875 | ? | 9.850 | ? |
| FOLEY, Natalie | 9.875 | 9.850 | 9.850 | 9.800 | 39.375 |
| GOLDBERG, Shelly | 9.600 | ? | ? | ? | ? |
| LEVEILLE, Lise | 9.825 | 9.800 | 9.775 | 9.300 | 38.700 |
| LOUIE, Jessica | ? | ? | ? | 9.775 | ? |
| STILLINGER, Kelsey | ? | ? | 9.725 | ? | ? |
| SWEETS, Glyn | 9.875 | 9.200 | 9.875 | ? | ? |
| WING, Lindsay | ? | 9.850 | 9.900 | 9.800 | ? |
| Team Totals | 49.150 | 48.975 | 49.200 | 48.875 | 196.200 |
?
| Session 2 Team Name: | Auburn University | Session: 1 2 | |||
| Head Coach: | Jeff Thompson | Final* | |||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| BOYTE, Kristi | 9.725 | ? | 8.575 | 9.750 | ? |
| HOLTZ, Danielle | 9.675 | ? | ? | ? | ? |
| JENKINS, Annie | ? | 9.700 | ? | ? | ? |
| LANCASTER, Cheryl | ? | 9.150 | 9.825 | ? | ? |
| LITTRELL, Hannah | 9.750 | ? | ? | 8.900 | ? |
| McDANIEL, Olivia | ? | ? | ? | 9.800 | ? |
| O'REAR, Robin | ? | ? | ? | 9.525 | ? |
| PATE, Mary Nell | 9.800 | 8.875 | 9.350 | 9.850 | 37.875 |
| PUCKETT, Courtney | 9.400 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 38.950 |
| STEIN, Kayce | 9.300 | 9.700 | 9.775 | ? | ? |
| THOME, Kristin | ? | 9.600 | 9.600 | ? | ? |
| Team Totals | 48.350 | 48.000 | 48.400 | 48.775 | 193.525 |
?
| Session 2 Individual Competitors | |||||
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| WILSON, Anna University of North Carolina | 9.750 | 9.150 | 9.700 | 9.275 | 37.875 |
| DETHLOFF, Erin Iowa State University | 9.850 | 9.750 | 9.825 | 9.825 | 39.250 |
| BUMPERS, Courtney University of North Carolina | 9.775 | 9.550 | 9.900 | 9.700 | 38.925 |
| BISORDI, Monica University of Arizona | 9.750 | 9.725 | 9.350 | 9.750 | 38.575 |
| ROWLAND, Katie Penn State University | 9.825 | ? | ? | 9.850 | ? |
| ROBINSON, Alisha University of Missouri | 9.750 | 9.675 | 9.775 | 9.775 | 38.975 |
| McAVOY, Katie Penn State University | 9.575 | 9.750 | 9.000 | 9.725 | 38.050 |
?
?
?
?
?
?
?
Meet Judges
| Vault Judges | ||
| Judge 1 | Carol Balerud | Brevet |
| Judge 2 | Yvonne Hodge | Brevet |
| Judge 3 | Linda Thorberg | Brevet |
| Judge 4 | Judy Denny | National |
| Bars Judges | ||
| Judge 1 | Carol Bunge | Brevet |
| Judge 2 | Priscilla Hickey | Brevet |
| Judge 3 | Kat Sgamba | National |
| Judge 4 | Paul Padron | Brevet |
| Beam Judges | ||
| Judge 1 | Donnalyn Trevethan | Brevet |
| Judge 2 | Diane Thompson | Brevet |
| Judge 3 | Lois Colburn | Brevet |
| Judge 4 | Kelly Dornon-Heimsoth | National |
| Floor Judges | ||
| Judge 1 | Evelyn Chandler | Brevet |
| Judge 2 | Nancy Claar | Brevet |
| Judge 3 | Jennifer Spering | Brevet |
| Judge 4 | Marylou Dillard | Brevet |
?
*Please note that all scores are unofficial until verified at end of meet.
Copyright ?2003 by Beaver Creek Software
All rights reserved
| Web results created by: Voice Telephone: Fax Telephone: Electronic Mail: Web Page: | The Women's Gymnastics ScoreKeeperTM Beaver Creek Software (541) 752-7263 (541) 752-5221 sales@beaverlog.com www.beaverlog.com |