2026 Soccer Cumulative Statistics
| 23 | Callaway, Katie | 9 | 1 | 297 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.375 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Clem, Reese | 10 | 6 | 455 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.375 | 6 | 0.750 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 11 | Davidson, Shannon | 10 | 9 | 682 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0.133 | 3 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Oka, Julia | 10 | 10 | 722 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0.133 | 10 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | Bellini, Sophie | 10 | 6 | 519 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.062 | 7 | 0.438 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Fletcher, Kennedy | 9 | 9 | 760 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 4 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Gardner, Brooke | 10 | 10 | 880 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Stoddard, Maddie | 9 | 5 | 511 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Chin, Kaella | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Dever, Tatym | 10 | 6 | 582 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Park, Rylan | 10 | 10 | 644 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Peregrina, Nevaeh | 10 | 6 | 424 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Affleck, Abby | 7 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 6 | 0.353 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Avery, Mia | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Blaylock, Callie | 8 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | David, Jastel | 10 | 3 | 434 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Dean, Bre'elle | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Kennel, Reese | 9 | 5 | 508 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Lockerby, Addison | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Martinez, Ava | 7 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Pickelle, Kori | 10 | 9 | 699 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 5 | 0.357 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Solomon, Anna | 10 | 10 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Yapi, Emmanuella | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 10 | 110 | 9939 | 13 | 13 | 39 | 141 | 0.092 | 64 | 0.454 | 7-0 | 3 | 1-1 |
| Opponents | Â | 10 | 176 | 9826 | 10 | 8 | 28 | 86 | 0.116 | 36 | 0.419 | 11-1 | 5 | 1-1 |


