Completed Event: Men's Basketball versus No. 9-Seed Cincinnati (1st Round) on March 10, 2026 , Loss , 66, to, 73
Final Score

Men's Basketball
66
vs No. 9-Seed Cincinnati (1st Round)
73
6/12/2000 12:00 AM | Men's Basketball
| ? | All Games | Conference | |||||||||
| Year | W | L | Pct. | W | L | Pct. | Finish | Coach | Captain(s) | Postseason | |
| 1908-09 | 3 | 8 | .273 | 2 | 6 | .250 | 4th | Erastus J. Milne | N/A | - - - | |
| 1909-10 | 17 | 3 | .850 | 6 | 2 | .750 | 1st | Robert Richardson | N/A | - - - | |
| 1910-11 | 5 | 2 | .714 | 2 | 2 | .500 | 2nd | Fred Bennion | N/A | - - - | |
| 1911-12 | 5 | 2 | .714 | 2 | 2 | .500 | 2nd | Fred Bennion | N/A | - - - | |
| 1912-13 | 21 | 3 | .875 | 5 | 1 | .833 | 1st | Fred Bennion | N/A | - - - | |
| 1913-14 | 13 | 2 | .867 | 4 | 2 | .667 | 2nd | Fred Bennion | N/A | - - - | |
| 1914-15 | 12 | 4 | .750 | 4 | 2 | .667 | 2nd | Nelson H. Nordgren | N/A | - - - | |
| 1915-16 | 11 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 1st | Nelson H. Nordgren | N/A | AAU National Champions | |
| 1916-17 | 3 | 3 | .500 | 1 | 3 | .250 | 3rd | Nelson H. Nordgren | N/A | - - - | |
| 1917-18 | 5 | 4 | .556 | 2 | 4 | .333 | 3rd | Thomas Fitzpatrick | N/A | - - - | |
| 1918-19 | 7 | 2 | .778 | 6 | 0 | 1.000 | 1st | Thomas Fitzpatrick | N/A | National AAU Tournament | |
| 1919-20 | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 1.000 | 1st | Thomas Fitzpatrick | N/A | National AAU Tournament | |
| 1920-21 | 5 | 1 | .833 | 3 | 1 | .750 | 1st | Thomas Fitzpatrick | N/A | - - - | |
| 1921-22 | 8 | 2 | .800 | 2 | 2 | .500 | 2nd | Thomas Fitzpatrick | N/A | - - - | |
| 1922-23 | 5 | 3 | .625 | 5 | 3 | .625 | 1st | Thomas Fitzpatrick | N/A | - - - | |
| 1923-24 | 2 | 6 | .250 | 2 | 6 | .250 | 3rd | Thomas Fitzpatrick | N/A | - - - | |
| 1924-25 | 5 | 11 | .313 | 3 | 5 | .375 | 3rd | Thomas Fitzpatrick | N/A | - - - | |
| 1925-26 | 4 | 8 | .333 | 4 | 8 | .333 | 4th | Ike Armstrong | N/A | - - - | |
| 1926-27 | 5 | 10 | .333 | 4 | 8 | .333 | 3rd | Ike Armstrong | N/A | - - - | |
| 1927-28 | 7 | 10 | .412 | 5 | 7 | .417 | 2nd-T | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1928-29 | 5 | 12 | .294 | 3 | 9 | .250 | 4th | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1929-30 | 15 | 12 | .556 | 4 | 8 | .333 | 4th | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1930-31 | 21 | 6 | .778 | 8 | 4 | .667 | 1st | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1931-32 | 14 | 9 | .609 | 8 | 4 | .667 | 2nd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1932-33 | 13 | 8 | .619 | 9 | 3 | .750 | 2nd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1933-34 | 14 | 9 | .609 | 7 | 5 | .583 | 3rd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1934-35 | 10 | 9 | .526 | 5 | 7 | .417 | 3rd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1935-36 | 7 | 15 | .318 | 4 | 8 | .333 | 4th | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1936-37 | 17 | 7 | .708 | 7 | 5 | .583 | 1st-T | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1937-38 | 20 | 4 | .833 | 10 | 2 | .833 | 1st-T | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1938-39 | 13 | 7 | .650 | 7 | 5 | .583 | 3rd-T | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1939-40 | 19 | 4 | .826 | 8 | 4 | .667 | 2nd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1940-41 | 14 | 7 | .667 | 9 | 3 | .750 | 2nd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1941-42 | 13 | 7 | .650 | 7 | 5 | .583 | 4th | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1942-43 | 10 | 12 | .455 | 1 | 7 | .125 | 3rd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1943-44 | 22 | 4 | .846 | 0 | 0 | - - - | - - - | Vadal Peterson | N/A | NCAA Champions | |
| 1944-45 | 17 | 4 | .810 | 8 | 0 | 1.000 | 1st | Vadal Peterson | N/A | NCAA Regional Semifinals | |
| 1945-46 | 12 | 8 | .600 | 8 | 4 | .667 | 3rd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1946-47 | 19 | 5 | .792 | 10 | 2 | .833 | 2nd | Vadal Peterson | N/A | NIT Champions | |
| 1947-48 | 11 | 9 | .550 | 6 | 4 | .600 | 2nd-T | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1948-49 | 24 | 8 | .750 | 14 | 6 | .700 | 2nd | Vadal Peterson | N/A | NIT First Round | |
| 1949-50 | 16 | 18 | .471 | 8 | 12 | .400 | 5th | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1950-51 | 23 | 13 | .639 | 12 | 8 | .600 | 3rd | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1951-52 | 19 | 9 | .679 | 8 | 6 | .571 | 4th | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1952-53 | 10 | 14 | .417 | 5 | 9 | .357 | 5th-T | Vadal Peterson | N/A | - - - | |
| 1953-54 | 12 | 14 | .462 | 7 | 7 | .500 | 4th-T | Jack H. Gardner | Alden Lewis, Eddie Pepple | - - - | |
| 1954-55 | 24 | 4 | .857 | 13 | 1 | .929 | 1st | Jack H. Gardner | Roger Tonneson | NCAA Regional Semifinals | |
| 1955-56 | 22 | 6 | .786 | 12 | 2 | .857 | 1st | Jack H. Gardner | Morris Buckwalter | NCAA Regional Finals | |
| 1956-57 | 19 | 8 | .704 | 10 | 4 | .714 | 2nd | Jack H. Gardner | Jerry McCleary | NIT First Round | |
| 1957-58 | 20 | 7 | .741 | 9 | 5 | .643 | 2nd-T | Jack H. Gardner | Gary Hale | NIT First Round | |
| 1958-59 | 21 | 7 | .750 | 13 | 1 | .929 | 1st | Jack H. Gardner | Dick Shores | NCAA Regional Semifinals | |
| 1959-60 | 26 | 3 | .897 | 13 | 1 | .929 | 1st | Jack H. Gardner | Carney Crisler, Bill Cowan | NCAA Regional Semifinals | |
| 1960-61 | 23 | 8 | .742 | 12 | 2 | .857 | 1st-T | Jack H. Gardner | Rich Ruffell | NCAA Final Four (4th) | |
| 1961-62 | 23 | 3 | .885 | 13 | 1 | .929 | 1st | Jack H. Gardner | Ed Rowe | - - - | |
| 1962-63 | 12 | 14 | .462 | 5 | 5 | .500 | 3rd | Jack H. Gardner | Bo Crain | - - - | |
| 1963-64 | 19 | 9 | .679 | 4 | 6 | .400 | 4th | Jack H. Gardner | Doug Moon | - - - | |
| 1964-65 | 17 | 9 | .654 | 3 | 7 | .300 | 6th | Jack H. Gardner | Skip Kroeger | - - - | |
| 1965-66 | 23 | 8 | .742 | 7 | 3 | .700 | 1st | Jack H. Gardner | George Fisher | NCAA Final Four (4th) | |
| 1966-67 | 15 | 11 | .577 | 5 | 5 | .500 | 3rd-T | Jack H. Gardner | Merv Jackson | - - - | |
| 1967-68 | 17 | 9 | .654 | 5 | 5 | .500 | 2nd-T | Jack H. Gardner | Merv Jackson | - - - | |
| 1968-69 | 13 | 13 | .500 | 5 | 5 | .500 | 2nd-T | Jack H. Gardner | Joe English | - - - | |
| 1969-70 | 18 | 10 | .643 | 9 | 5 | .643 | 2nd | Jack H. Gardner | Walt Hawkins | NIT Second Round | |
| 1970-71 | 15 | 11 | .577 | 9 | 5 | .643 | 2nd-T | Jack H. Gardner | Ken Gardner | - - - | |
| 1971-72 | 13 | 12 | .520 | 5 | 9 | .357 | 6th | Bill Foster | Eddie Trail, John Dearman | - - - | |
| 1972-73 | 8 | 19 | .296 | 4 | 10 | .286 | 7th-T | Bill Foster | Eddie Trail | - - - | |
| 1973-74 | 22 | 8 | .733 | 9 | 5 | .643 | 2nd-T | Bill Foster | Scot Jones, Tyrone Medley, Charlie Whiting | NIT Runner-up | |
| 1974-75 | 17 | 9 | .654 | 7 | 7 | .500 | 4th | Jerry Pimm | Charles Menatti, Doug Terry, Luther Burden, Dean Porter | - - - | |
| 1975-76 | 19 | 8 | .704 | 9 | 5 | .643 | 2nd-T | Jerry Pimm | Charles Menatti, Doug Terry, Will Garner, Jeff Jonas | - - - | |
| 1976-77 | 22 | 7 | .759 | 11 | 3 | .786 | 1st | Jerry Pimm | Jeff Jonas | NCAA Regional Semifinals | |
| 1977-78 | 23 | 6 | .793 | 12 | 2 | .857 | 2nd | Jerry Pimm | Jeff Judkins, Buster Matheney, Mike Dunn, Michael Gray | NCAA Regional Semifinals | |
| 1978-79 | 20 | 10 | .667 | 9 | 3 | .750 | 2nd | Jerry Pimm | Greg Deanem Earl Williams | NCAA First Round | |
| 1979-80 | 18 | 10 | .643 | 10 | 4 | .714 | 2nd-T | Jerry Pimm | Coby Leavitt, Donnie Rice | - - - | |
| 1980-81 | 25 | 5 | .833 | 13 | 3 | .813 | 1st-T | Jerry Pimm | Danny Vranes, Karl Bankowski | NCAA Regional Semifinals | |
| 1981-82 | 11 | 17 | .393 | 6 | 10 | .375 | 7th | Jerry Pimm | Pace Mannion, Peter Williams, Craig Hammer | - - - | |
| 1982-83 | 18 | 14 | .563 | 11 | 5 | .688 | 1st-T | Jerry Pimm | Pace Mannion, Peter Williams | NCAA Regional Semifinals | |
| 1983-84 | 11 | 19 | .367 | 4 | 12 | .250 | 8th | Lynn Archibald | Angelo Robinson | - - - | |
| 1984-85 | 15 | 16 | .484 | 8 | 8 | .500 | 6th | Lynn Archibald | Tim McLaughlin | - - - | |
| 1985-86 | 20 | 10 | .667 | 12 | 4 | .750 | 1st-T | Lynn Archibald | Jerry Stroman, Manny Hendrix, Kelvin Upshaw | NCAA First Round | |
| 1986-87 | 17 | 13 | .567 | 9 | 7 | .563 | 5th | Lynn Archibald | Albert Springs, Sie Moore | NIT First Round | |
| 1987-88 | 19 | 11 | .633 | 11 | 5 | .688 | 2nd-T | Lynn Archibald | Gale Gondrezik, Chris Fulton | NIT First Round | |
| 1988-89 | 16 | 17 | .485 | 6 | 10 | .375 | 6th-T | Lynn Archibald | Mitch Smith, Jimmy Madison | - - - | |
| 1989-90 | 4 | 2 | .667 | - | - | - - - | Rick Majerus # | Tommy Connor, Keith Chapman, | - - - | ||
| ? | 12 | 12 | .500 | 7 | 9 | .438 | 6th-T | Joe Cravens | Jon Hansen | ||
| 1990-91 | 30 | 4 | .882 | 15 | 1 | .938 | 1st | Rick Majerus | Josh Grant, Craig Rydalch | NCAA Regional Semifinals | |
| 1991-92 | 24 | 11 | .686 | 9 | 7 | .563 | 4th | Rick Majerus | Josh Grant, Craig Rydalch, M'Kay McGrath | NIT Final Four (3rd) | |
| 1992-93 | 24 | 7 | .774 | 15 | 3 | .833 | 1st-T | Rick Majerus | Josh Grant, Jimmy Soto, Byron Wilson, Larry Cain | NCAA Second Round | |
| 1993-94 | 14 | 14 | .500 | 8 | 10 | .444 | 5th-T | Rick Majerus | Phil Dixon, Tony Block, Mark Rydalch | - - - | |
| 1994-95 | 28 | 6 | .824 | 15 | 3 | .833 | 1st | Rick Majerus | Mark Rydalch, Keith Van Horn | NCAA Second Round | |
| 1995-96 | 27 | 7 | .794 | 15 | 3 | .833 | 1st | Rick Majerus | Mark Rydalch, Keith Van Horn | NCAA Regional Semifinals | |
| 1996-97 | 29 | 4 | .879 | 15 | 1 | .938 | 1st * | Rick Majerus | Keith Van Horn, Ben Caton | NCAA Regional Finals | |
| 1997-98 | 30 | 4 | .882 | 12 | 2 | .857 | 1st * | Rick Majerus | Michael Doleac, Drew Hansen | NCAA Final Four (2nd) | |
| 1998-99 | 28 | 5 | .848 | 14 | 0 | 1.000 | 1st * | Rick Majerus | Andre Miller, Alex Jensen | NCAA Second Round | |
| Totals | 1429 | 746 | .657 | 680 | 415 | .621 | |||||
* - WAC division finish
# - Majerus coached only six games before undergoing
heart surgery. Assistant coach Joe Cravens coached
the rest of the season.